CCTV9月16日报道 央视新闻联播刚刚播出,质检总局通报全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果,伊利、蒙牛、光明、圣元、雅士利等22个厂家69批次产品中检出三聚氰胺,被要求立即下架。
据CCTV9月16日公布的消息,含三聚氰胺奶粉企业名单,阶段性检查结果如下:
品牌 检查数 不合格数 最高毒含量(毫克)
1 三鹿 11 11 2563
2 熊猫 5 3 619
3 圣元 17 8 150
4 古城 13 4 141.6
5 英雄 2 2 98.6
6 惠民 1 1 79.17
7 蒙牛 28 3 68.2
8 可祺 1 1 67.94
9 雅士利 30 8 53.40
10 南山 3 1 53.4
11 麒麟 1 1 31.74
12 雅士利 4 2 26.30
13 金必是 2 2 18
14 施恩 20 4 17
15 金顶 3 1 16.20
16 伊利 35 1 12
17 澳美多 6 6 10.70
18 爱可丁 3 1 4.8
19 育宝 3 1 3.73
20 累累 3 3 1.20
21 宝安利 1 1 0.21
22 聪尔壮 1 1 0.09
(上述文字根据9月16日《央视新闻联播》录音整理,难免有误,具体请参照官方公布结果。


